Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Nro Socio
Inimputables 0 0 0 0 1682
Inimputables 0 0 0 0 1865
Corpo Team 0 0 0 2 3734
Corpo Team 0 0 0 0 3730
Corpo Team 0 0 0 0 3910
Corpo Team 0 0 0 0 3884
Corpo Team 0 0 0 0 2246
Corpo Team 0 0 1 0 3014
Corpo Team 0 0 0 0 3850
Corpo Team 0 0 1 2 2283
Corpo Team 0 0 1 0 2302
Corpo Team 0 0 0 0 3216
Corpo Team 0 0 0 0 3697
Agrarias Z 0 0 0 0 2514
Agrarias Z 0 0 0 0 346
Agrarias Z 0 0 0 0 3322
Agrarias Z 0 0 0 0 2213
Agrarias Z 0 0 0 0 894
Agrarias Z 0 0 0 0 2361
Agrarias Z 0 0 1 0 3940
Agrarias Z 0 0 0 0 2306
Agrarias Z 0 0 0 0 2619
Agrarias Z 0 0 1 0 2275
Agrarias Z 0 0 1 0 1421
Corpo Team 0 0 2 1 10195
Gremio Universitario 0 0 1 0 3089
Bayer Muña FC 0 0 1 0 4045
Bayer Muña FC 0 0 1 0 3732
Contadores Unidos 0 0 1 0 3454
Invictus 0 0 1 0 4071
Gremio Universitario 0 0 0 0 1696
Contador de Visitas:
47968