Contadores Unidos
Resultados de la competición
| Pos. | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 26 |
Últimos partidos
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 15:00 | Visitante | ||
| 18-04-2026 13:30 | Local | ||
| 25-04-2026 09:00 | Local | ||
| 02-05-2026 13:30 | Local | ||
| 09-05-2026 15:00 | Local |
