Pucará

Short name:
Pucará

Resultados de la competición

Pos. Jugados Ganados Empatados Perdidos DG Puntos
4 7 2 3 2 -5 9

Forma actual

VisitanteVisitanteLocalVisitanteVisitante
GEPPE

Últimos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
15-11-2025 12:00 InformáticaVisitante
22-11-2025 13:30 Naranja MecánicaVisitante
29-11-2025 10:30 Defensores del NorteLocal
06-12-2025 16:30 JuniorsVisitante
13-12-2025 13:30 Animales FCVisitante

Fecha 01 - 01-11-2025 09:00
Fecha 02 - 08-11-2025 16:30
Fecha 03 - 15-11-2025 12:00
Fecha 04 - 22-11-2025 13:30
Fecha 05 - 29-11-2025 10:30
Fecha 06 - 06-12-2025 16:30
Fecha 07 - 13-12-2025 13:30

Nombre Partidos jugados Nro Socio
0 0 0 3818
0 2 0 3932
0 1 0 1718
0 0 0 3221
0 0 0 2465
0 0 0 1187
0 0 0 1838
0 0 0 3594
0 0 0 3900
0 0 0 2122
0 0 0 4021
0 1 0 1925
0 1 0 2771
0 0 0 3072
0 0 0 1650
0 0 0 2212
0 0 0 2375
0 0 0 2850
0 0 0 3421
0 2 0 3466
0 0 0 1728
Contador de Visitas:
47995