Médicos

Short name:
Médicos

Resultados de la competición

Pos. Jugados Ganados Empatados Perdidos DG Puntos
16 15 1 5 9 -23 8

Forma actual

VisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
PPPEP

Últimos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
27-09-2025 17:00 Contadores JrsVisitante
04-10-2025 15:00 Unidos ALocal
11-10-2025 10:30 Educación Física JrsVisitante
18-10-2025 16:30 Real Sociedad ALocal
25-10-2025 12:00 Abogados AVisitante

Fecha 01 - 19-07-2025 09:00
Fecha 02 - 26-07-2025 15:00
Fecha 03 - 02-08-2025 10:30
Fecha 04 - 09-08-2025 13:30
Fecha 05 - 16-08-2025 09:00
Fecha 06 - 23-08-2025 16:30
Fecha 07 - 30-08-2025 12:00
Fecha 08 - 06-09-2025 15:00
Fecha 09 - 13-09-2025 10:30
Fecha 10 - 20-09-2025 18:00
Fecha 11 - 27-09-2025 17:00
Fecha 12 - 04-10-2025 15:00
Fecha 13 - 11-10-2025 10:30
Fecha 14 - 18-10-2025 16:30
Fecha 15 - 25-10-2025 12:00

Nombre Partidos jugados Nro Socio
0 0 0 0 3526
0 0 1 0 2866
0 0 0 0 2713
0 0 0 1 3991
0 3 2 0 3701
0 0 1 0 10166
0 0 2 0 3862
0 0 0 1 2585
0 1 0 0 3560
0 0 0 0 2478
0 0 1 0 3169
0 1 1 0 3619
0 0 4 0 2193
0 0 0 0 3756
0 0 2 0 1035
0 0 0 0 3423
0 0 1 0 2116
0 0 1 0 1971
0 1 2 0 3170
0 0 0 0 3682
Contador de Visitas:
47941