Médicos
Resultados de la competición
| Pos. | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | -23 | 8 |
Últimos partidos
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27-09-2025 17:00 | Visitante | ||
| 04-10-2025 15:00 | Local | ||
| 11-10-2025 10:30 | Visitante | ||
| 18-10-2025 16:30 | Local | ||
| 25-10-2025 12:00 | Visitante |
