Odontólogos A
Resultados de la competición
| Pos. | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 |
Últimos partidos
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27-09-2025 15:30 | Local | ||
| 04-10-2025 13:30 | Visitante | ||
| 11-10-2025 09:00 | Local | ||
| 18-10-2025 16:30 | Visitante | ||
| 25-10-2025 12:00 | Local |
